Üdvözöljük iskolánk weboldalán

IDEIGLENES RANGSOR

Vendégtéri szaktechnikus (54 811 04)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 GRÉTI23 100
2 REINA 93
3 BERZSO14 90
4 72592399604 90
5 LILIKE14 89
6 72570480058 88
7 72551674961 88
8 72559764751 88
9 DORKALÉNA 87
10 72587005567 87
11 72559759976 84
12 72570487021 81
13 72592404259 80
14 72587013934 74
15 BENCE11 68
16 TOTH ZSOMBOR 68
17 72586999755 64
18 72570484558 63
19 72587044082 62
20 72587006090 62
21 72568599343 61
22 72559757247 60
23 FBOGI2005 56

Víz- és csatorna rendszerszerelő (34 582 12)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72553241144 74
2 72587058195 69
3 72563474551 68
4 72587049374 66
5 72464806878 63
6 72553238372 61
7 72586993555 60
8 72570483846 58
9 72550114818 57
10 72400562549 57
11 72594541515 52
12 72587013157 50
13 PAPI16 44
14 72553237203 38

 

Cukrász (34 811 01)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72592398474 90
2 PISZE 90
3 DORKALÉNA 87
4 FL20051119 86
5 NA20041211 85
6 72400560105 84
7 NYJÁZMIN 84
8 72587045722 81
9 72587000408 79
10 72550127674 79
11 72586993036 76
12 72582003390 76
13 72587057554 76
14 BUBUKA 74
15 FANNI 2005 74
16 72592402871 73
17 72555841244 73
18 72559759004 72
19 72566863286 72
20 72559758146 70
21 72592400465 69
22 72595931515 68
23 72587138572 68
24 LAURA08 67
25 72578294344 67
26 72582540981 67
27 72547573200 67
28 72578294774 66
29 72461093348 66
30 72595925222 65
31 KV20050610 64
32 NAPOCSKA 64
33 72586999755 64
34 72550107662 64
35 72578295065 64
36 DORINA 63
37 72573854044 63
38 ZSÓFIA0903 63
39 72587044082 62
40 72595930151 62
41 CSÖRFIKE 62
42 72587006090 62
43 72578645261 62
44 KRISTÁLY 59
45 GELLIHERO 58
46 72550973625 58
47 72553238846 57
48 72587057204 57
49 72555832764 56
50 72550138032 55
51 72555839362 53
52 72559621893 53
53 72587061655 53
54 72578293810 52
55 72435798457 51
56 SZISZI 51
57 72587013157 50
58 72428672553 49
59 72440502035 49
60 72365963719 48
61 72592395777 47
62 DANIELLA 46
63 DTIBCSI2003 44

 

Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72587007220 71
2 72550139728 69
3 72587049374 66
4 72586993555 60
5 72587063426 59
6 72829391155 59
7 72570483846 58
8 72550114818 57
9 72550106932 54
10 BÁLINTKAAA 52
11 72587013157 50
12 72358231566 47
13 72459712609 46
14 PAPI16 44
15 72432781741 43

 

Épületgépész technikus (54 582 01)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72566582543 99
2 72587130396 95
3 MARCELL05 93
4 72559957631 90
5 TNT0329 86
6 72570478345 85
7 FICKO11 85
8 72568598702 84
9 72550124073 76
10 72550111182 73
11 72559758146 70
12 72550106226 68
13 HORGASZ 66
14 72586993555 60
15 72587128718 59
16 GELLIHERO 58
17 72550104025 48
18 72551678791 43

 

Gimnázium
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72578384020 109
2 60407 105
3 72559954667 103
4 72587130144 101
5 BREKA 100
6 KBENCE15 100
7 72587139613 100
8 GRÉTI23 100
9 72592397252 98
10 72587002995 98
11 72587009708 98
12 KÖNYVMOLY8 96
13 SM20050428 96
14 72587004864 95
15 72587130396 95
16 72587013729 95
17 MBOGI 94
18 72587138071 93
19 EJÁZMIN 92
20 STILOGHT 89
21 72587136658 89
22 72587003885 89
23 10MIKU24 87
24 72587005567 87
25 RÉKA200507 87
26 COLLIE 86
27 SEOKJIN 86
28 72516484769 85
29 TÓCSI 85
30 72559759976 84
31 72592398886 83
32 72559955136 82
33 LAPI05 82
34 72587001639 81
35 72592394493 80
36 72592404259 80
37 72578772139 79
38 72559362218 78
39 72551673982 78
40 72587014717 78
41 72587140122 77
42 72587064165 77
43 72586993036 76
44 72555836351 71
45 72587006608 71
46 72567875227 70
47 72596393449 70
48 72558307712 70
49 72586999755 64
50 72587044082 62
51 72428672553 49

 

Hegesztő (34 521 06)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72553234319 97
2 72570484173 85
3 72566863286 72
4 72587007220 71
5 72570481411 68
6 72587049374 66
7 72550133090 62
8 72553238372 61
9 72587065135 60
10 72563471596 60
11 72587063426 59
12 72829391155 59
13 GELLIHERO 58
14 72550114818 57
15 72550104900 57
16 72400562549 57
17 72587129125 54
18 BÁLINTKAAA 52
19 72426701333 52
20 72594541515 52
21 BÁLINT14 51
22 72587013157 50
23 72358231566 47
24 72459712609 46
25 PAPI16 44
26 72432781741 43
27 72553233385 42
28 72553237203 38
29 MARCI2004 38

 

Hűtő - és szellőzés rendszerszerelő (34 582 18)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 FL20051119 86
2 GIBI001 82
3 72550124073 76
4 72553241144 74
5 72550111182 73
6 72565535692 66
7 72587049374 66
8 DK2005 65
9 72464811967 63
10 72464806878 63
11 72563471596 60
12 72586993555 60
13 72587013157 50

 

Informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus (54 481 09)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72578384020 109
2 72565877311 105
3 TOMA 103
4 GALAXIS 95
5 72587130396 95
6 72550375458 94
7 72587135338 83
8 72564199085 83
9 72556918649 81
10 72564202707 81
11 72578772139 79
12 72556923540 78
13 NÉMETHÁ 78
14 72578379432 78
15 72587140122 77
16 72587064165 77
17 JELY123 74
18 72580566706 72
19 72559758146 70
20 EPIC15 70
21 72587058195 69
22 72601959723 69
23 72550111905 63
24 72551898436 62
25 72551673427 60
26 72559761849 58
27 72550138785 55
28 72587042829 55
29 72461068926 53
30 72550104025 48

 

Kereskedelmi értékesítő (34 341 02)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 FL20051119 86
2 NYJÁZMIN 84
3 72556918649 81
4 72570487021 81
5 72559956198 77
6 BUBUKA 74
7 MIRCI0710 74
8 FANNI 2005 74
9 72592402871 73
10 72592400465 69
11 72568601254 68
12 72587138572 68
13 72551891480 67
14 72578294344 67
15 72461093348 66
16 DK2005 65
17 72570475817 65
18 72568600945 64
19 72551683183 63
20 72464806878 63
21 72573854044 63
22 72586471381 62
23 72559757247 60
24 MELI0821 59
25 H.PATRÍCIA 58
26 72587062901 57
27 72553238846 57
28 72428076077 55
29 72555839362 53
30 72440502035 49
31 JÁZMIN128 46
32 72466518488 39
33 72434946297 26

 

Közművelődési munkatárs (54 345 04)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72547574137 89
2 72570480058 88
3 72559764751 88
4 72516484769 85
5 NYJÁZMIN 84
6 72578308038 82
7 72559955136 82
8 LAPI05 82
9 72547573603 81
10 72559362218 78
11 72587014717 78
12 SZANDI05 77
13 72587057554 76
14 72564491207 74
15 KVARC2005 72
16 72568596673 72
17 LAURA2005 71
18 72596393449 70
19 72556916205 69
20 72570484558 63

 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72553234319 97
2 MARCELL05 93
3 GIBI001 82
4 72550124073 76
5 72553241144 74
6 FANNI 2005 74
7 72587007220 71
8 72550139728 69
9 72563474551 68
10 72570481411 68
11 72587049374 66
12 HORGASZ 66
13 72570475817 65
14 72565537552 64
15 72464806878 63
16 72553238372 61
17 72587065135 60
18 72586993555 60
19 72587128718 59
20 GELLIHERO 58
21 72551679476 58
22 72550104900 57
23 72400562549 57
24 72409072914 56
25 72550138032 55
26 72452327377 55
27 72594541515 52
28 72587013157 50
29 72550104025 48
30 72572444319 45
31 DTIBCSI2003 44
32 PAPI16 44
33 72432781741 43
34 72553233385 42

 

Közszolgálati technikus (54 345 01)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72565877465 107
2 LAURA05 101
3 72570481091 96
4 72592393718 93
5 EJÁZMIN 92
6 72547574137 89
7 72550376571 88
8 72586991031 88
9 HORGÁSZ 84
10 72568598702 84
11 72592398886 83
12 72587135338 83
13 72578308038 82
14 72551668570 82
15 72587138821 81
16 72592394493 80
17 72559956198 77
18 72586993036 76
19 72587047226 73
20 72566863286 72
21 DONÁT2005 72
22 72568596673 72
23 72580566706 72
24 72587006608 71
25 72467020699 70
26 72550106226 68
27 72573860210 68
28 BENCE11 68
29 72551984463 67
30 72550129484 67
31 72568597607 66
32 72567027790 66
33 NAPOCSKA 64
34 72595923489 62
35 72551673427 60
36 72563471596 60
37 72595932998 60
38 KRENYA 60
39 72559761849 58
40 72421509490 56
41 72461113950 41
42 72553237203 38

 

Pincér- vendégtéri szakember (34 811 08)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 LILIKE14 89
2 72595927835 89
3 DORKALÉNA 87
4 NA20041211 85
5 72550127674 79
6 72586990722 78
7 72550104188 77
8 72559956198 77
9 FANNI 2005 74
10 72555841244 73
11 72559759004 72
12 TOTH ZSOMBOR 68
13 LAURA08 67
14 72578294344 67
15 72461093348 66
16 72534030370 66
17 DK2005 65
18 72586999755 64
19 72550107662 64
20 72573854044 63
21 72587044082 62
22 72587006090 62
23 72578645261 62
24 72559757247 60
25 72587063426 59
26 KRISTÁLY 59
27 72583994951 56
28 FBOGI2005 56
29 72586476332 56
30 72428076077 55
31 72587061655 53
32 72578293810 52
33 72558303553 50
34 72428672553 49
35 DANIELLA 46
36 72462310892 45
37 72572444319 45
38 DTIBCSI2003 44
39 72598131284 44

 

Szakács szaktechnikus (54 811 03)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72592399604 90
2 72551674961 88
3 DORKALÉNA 87
4 FL20051119 86
5 72550143391 82
6 72587045722 81
7 72587049839 80
8 72587140122 77
9 72587013934 74
10 72550140021 72
11 72566863286 72
12 72552903915 68
13 TOTH ZSOMBOR 68
14 GELLIHERO 58

 

Szakács (34 811 04)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 72592398474 90
2 PISZE 90
3 DORKALÉNA 87
4 FL20051119 86
5 NA20041211 85
6 72587045722 81
7 72592404259 80
8 72587049839 80
9 72550127674 79
10 72537114465 77
11 SZANDI05 77
12 DANIHE 75
13 FANNI 2005 74
14 72550140021 72
15 72566863286 72
16 72592400465 69
17 BENCE11 68
18 72568601254 68
19 TOTH ZSOMBOR 68
20 LAURA08 67
21 72582540981 67
22 72547573200 67
23 72550122168 66
24 DORINA 63
25 72464806878 63
26 72570484558 63
27 72578645261 62
28 72587065135 60
29 KRENYA 60
30 72582006454 59
31 GELLIHERO 58
32 72550973625 58
33 72587003141 58
34 HUNCHO1991 57
35 72555832764 56
36 72586476332 56
37 72559955584 55
38 72559621893 53
39 72587061655 53
40 72428672553 49
41 72440502035 49
42 DANIELLA 46
43 DODI09 45
44 72462310892 45
45 DTIBCSI2003 44
46 72466518488 39
47 MARCI2004 38
48 72587064773 32

 

Turisztikai technikus (54 812 04)
Oktatási azonosító / Jelige Összes pontszám
1 20051126 105
2 72568597429 101
3 GRÉTI23 100
4 72587132022 98
5 72587009708 98
6 72587013729 95
7 72592403117 94
8 MBOGI 94
9 72562729119 94
10 EJÁZMIN 92
11 BERZSO14 90
12 LILIKE14 89
13 72550376571 88
14 72570480058 88
15 72559764751 88
16 72587010128 88
17 72587005567 87
18 72559759976 84
19 72592398886 83
20 72578308038 82
21 TIRMOS 82
22 72587014717 78
23 72587013934 74
24 72568596673 72
25 BENCE11 68
26 TOTH ZSOMBOR 68
27 72586999755 64
28 72587006090 62